Regionalna veletržnica Osijek
Cjenik
NAZIV USLUGE | OBRAČUNSKA JEDINICA | CIJENA |
1. ZGRADA VELETRŽNICE | ||
1.1. Skladišni prostor | 1 paleta/dnevno | 10,00 kn |
1.2. Skladišni prostor | m²/mjesečno | 55,00 kn |
1.3. Izložbeno – prodajni prostor | m²/mjesečno | 62,00 kn |
1.4. Uredski prostor | m²/mjesečno | 70,00 kn |
2. VANJSKI TRŽNI PROSTOR | ||
2.1. Vanjsko prodajno mjesto | dnevno | 60,00 kn |
2.2. Vanjsko prodajno mjesto/krumpir | dnevno | 80,00 kn |
2.3. Vanjsko prodajno mjesto/lubenica,dinja | dnevno | 120,00 kn |
2.4. Vanjsko prodajno mjesto | mjesečno | 610,00 kn |
2.5. Vanjsko prodajno mjesto | na 3 mjeseca | 1.220,00 kn |
2.6. Vanjsko prodajno mjesto | nedjelja/mjesečno | 100,00 kn |
2.7. Vanjsko prodajno mjesto | nedjelja/mjesečno | 200,00 kn |
3. USLUGE KAMIONSKOG TERMINALA | ||
3.1. Parking kamiona s prikolicom i tegljača | dnevno | 150,00 kn |
3.2. Parking kamiona | dnevno | 120,00 kn |
3.3. Parking kombi i pick-up vozila | dnevno | 80,00 kn |
3.4. Parking praznog kamiona | dnevno | 50,00 kn |
3.5. Parking osobni automobil | dnevno | 50,00 kn |
4. USLUGE VAGANJA (KOLSKA VAGA) | ||
4.1. Vaganje do 1.000 kg | odvaga | 10,00 kn |
4.2. Vaganje do 5.000 kg | odvaga | 30,00 kn |
4.3. Vaganje preko 5.000 kg | odvaga | 50,00 kn |
5. OSTALE USLUGE | ||
5.1. Naknada za ulaz robe/krumpir,lubenica,dinj | po toni | 50,00 kn |
5.2. Naknada za ulaz rob | po toni | 80,00 kn |
5.3. Najam vage 300 kg | dnevno | 10,00 kn |
5.4. Najam vage 300 kg | mjesečno | 300,00 kn |
5.5. Najam ručnog viličara | dnevni | 10,00 kn |
5.6. Usluga viličara | 1 paleta | 10,00 kn |
5.7. Korištenje priključka struje | dnevno | 15,00 kn |
5.8. Parking nedjeljom | dnevno | 5,00 kn |
NAPOMENA:
Cijene usluga su izražene s uračunatim PDV-om.
Za ugovorne korisnike – zakupnike prostora primjenjuju se sljedeće cijene usluga:
1. Usluga korištenja viličara po paleti 8,00 kn
2. Naknada za ulaz robe po toni 40,00 kn
U navedene cijene usluga nije uračunat PDV.