Regionalna veletržnica Rijeka
Partneri
Kupci
Kupci su svi oni koji žele širok izbor dnevno svježega voća i povrća po povoljnim cijenama. Glavni kupci su različite kategorije kupaca koji kupuju za daljnju prodaju ili pripremu. Tako možemo izdvojiti da se na našoj veletržnici svježim i kvalitetnim voćem i povrćem opskrbljuju lokalni dječji vrtići, neki domovi umirovljenika, zdravstvene ustanove, opatijski hoteli, zatim trgovci na tržnicama na malo, trgovine voćem i povrćem, supermarketi, hoteli, restorani, catering, te naravno i građani za vlastitu upotrebu.
Zakupci prostora su fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom i/ili veletrgovinom prehrambenim proizvodima i cvijećem, a primarno svježim voćem i povrćem.
Popis zakupaca unutarnjih i vanjskih prostori
| Br. | TVRTKA | ADRESA | TELEFON |
| 1. | Tatjana d.o.o. | Rijeka, Luki 66 | 051/273-623 |
| 2. | Apfel commerce j.d.o.o. | Ravan 14, Rijeka | 095-197-8449 |
| 3. | Bofrost*c d.o.o. | Kovinska 4a, Zagreb | 0800 456 456 |
| 4. | Vita flos d.o.o. | Rešetari 58, Kastav | 091/507-8161 |
| 5. | Peansa d.o.o. | Male Mune 55, Mune | 091/115-4062 |
| 6. | Voće Pula obrt za trgovinu | Tršćanska 33, Pula | 098/982-1036 |
| 7. | Dvojac BK j.d.o.o. | Jušići 69c, Matulji | 051/704-382 |
| 8. | EMKO voće d.o.o. | Škrljevo 43a, Škrljevo | 051/274-529 |
| 9. | Ecocasa j.d.o.o. | Jušići 69c, Matulji | 051/276-750 |
| 10. | Teh-control d.o.o. | Kvaternikova 22, Rijeka | 051-403-440 |
| 11. | Biopel d.o.o. | Škurinjska cesta 58, Rijeka | – |
| 12. | Extreme d.o.o. | Vele Mune 81, Vele Mune | – |
