Regionalna veletržnica Rijeka
Korporativni podaci
Tvrtka: | Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d. |
Sjedište i adresa: | Jušići 69c, Matulji 51 211 |
Osnovna djelatnost: | Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, NKD 6820 |
Pravni oblik: | Dioničko društvo |
Matični broj (MB): | 01280627 |
Matični broj subjekta (MBS): | 040072925 |
OIB | 25427880146 |
Registarski sud: | Trgovački sud u Rijeci |
Temeljni kapital Društva: | 25.700.700 HRK, uplaćen u cijelosti |
Ukupan broj izdanih dionica: | 428.345 |
Nominalna vrijednost dionice: | 60,00 HRK |
Trgovanje dionicom: | nisu uvrštene na burze |
Osnovni žiro račun i banka: | HR462402006 –1100380877, kod Erste bank d.d. Rijeka |
Uprava: | Eduard Baćić, direktor |
Predsjednik Nadzornog odbora: | mr. sc. Ivo Afrić |
Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d. d. osnovana je 18. travnja 1997. godine.
RED. BR. | DIONIČAR | STANJE U TEMELJNOM KAPITALU | BROJ DIONICA KOJIMA RASPOLAŽE DIONIČAR = GLASOVI |
POSTOTAK DIONICA U TEMELJNOM KAPITALU | |
1. | NACIONALNA VELETRŽNICA d.d. 1/1 | 13.757.880 | 229.298 | 53,8232 % | |
2. | REPUBLIKA HRVATSKA1/1-CERP0/1 | 4.185.840 | 69 764 | 16,3757 % | |
3. | OPĆINA MATULJI 1/1 | 4.066.140 | 67 769 | 15,9074 % | |
4. | GRAD RIJEKA1/1 | 475.140 | 7 919 | 1,8588 % | |
5. | PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 1/1 | 475.020 | 7 917 | 1,8584 % | |
6. | ISTARSKA ŽUPANIJA1/1 | 351.000 | 5 850 | 1,3732 % | |
7. | AZRRI d.o.o. 1/1 | 351.000 | 5 850 | 1,3732 % | |
8. | GP KRK d.d. KRK 1/1 | 338.880 | 5 648 | 1,3258 % | |
9. | TARLE I KRNIĆ d.o.o. RIJEKA 1/1 | 325.380 | 5 423 | 1,2729 % | |
10. | ANA d.d. RIJEKA 1/1 | 312.120 | 5 202 | 1,2111 % | |
11. | FORTENOVA GRUPA d.d. 1/1 | 246.120 | 4 102 | 0,9629 % | |
12. | VLAH MLADEN 1/1 | 173.400 | 2 890 | 0,6784 % | |
13. | ŠIME ŠARČEVIĆ 1/1 | 116.940 | 1 949 | 0,4575 % | |
14. |
REGIONALNA VELETRŽNICA
RIJEKA-MATULJI d.d. 1/1 |
96.000 | 1 600 | 0,37 % | |
15. | CORRODO d.o.o. RIJEKA 1/1 | 83.460 | 1 391 | 0,3265 % | |
16. | UDINE MERCATI S.p.A. UDINE 1/1 | 67.800 | 1 130 | 0,2652 % | |
17. | ARMANDO PAULOVIĆ 1/1 | 54.240 | 904 | 0,2122 % | |
18. | B-DUR d.o.o. ZAGREB 1/1 | 48.000 | 800 | 0,1878 % | |
19. |
REGIONALNA VELETRŽNICA
RIJEKA-MATULJI d.d. 1/1 |
43.440 | 724 | 0,17 % | |
20. | JELENKO d.o.o. OGULIN 1/1 | 30.000 | 500 | 0,1174 % | |
21. | BONCA TRGOVINA d.o.o. ZAGREB 1/1 | 30.000 | 500 | 0,1174 % | |
22. | F.E.M.I. VOĆE d.o.o. ŠKRLJEVO 1/1 | 30.000 | 500 | 0,1174 % | |
23. | GOMOLAVA-ŠPED d.o.o. ZAGREB 1/1 | 25.140 | 419 | 0,0984 % | |
24. | DONATO HOLDING d.o.o. RIJEKA 1/1 | 11.100 | 185 | 0,0434 % | |
25. | CVJEĆARSTVO d.d. RIJEKA 1/1 | 6.660 | 111 | 0,0261 % | |
UKUPNO TEMELJNI KAPITAL |
25.700.700
|
428.345 | 100,00 % |